蚌埠2018体育赛事_蚌埠体育馆演唱会
一2018年蚌埠市主要体育赛事
1. 安徽省第十四届运动会
2. “翎美杯”华人国际羽毛球邀请赛
3. 其他重点赛事
二蚌埠体育馆演唱会信息
在搜索结果中,未明确提及2018年蚌埠体育馆举办的大型演唱会,但以下信息可供参考:
1. 蚌埠籍艺人关联活动
LD乐动体育2. 蚌埠体育场馆的演出潜力
三蚌埠体育场馆开放与利用
1. 蚌埠市人民体育场
2. 蚌埠体育中心(省运会场馆)

四蚌埠2018年主要体育赛事一览
下表总结了蚌埠市2018年举办的重要体育赛事:
| 时间 | 赛事名称 | 地点 | 主要内容/规模 |
|-|--|-||
| 2018年5月19-20日 | “翎美杯”华人国际羽毛球邀请赛 | 亚奥体育公园羽毛球馆 | 男单女单双打等组别,全国600名选手参赛 |
| 2018年6-8月 | 全市甲乙级足球联赛 | 蚌埠市人民体育场 | 每周六日举行,500人参与 |
| 2018年6月及10月 | 省运会青少部游泳比赛 | 蚌埠市人民体育场 | 预赛800人,决赛600人 |
| 2018年9月 | 省运会青少部橄榄球比赛 | 蚌埠市人民体育场 | 400人参与 |
| 2018年10月 | 省运会青少部网球比赛 | 蚌埠市人民体育场网球场 | 160人参与 |
| 2018年10月16-24日 | 安徽省第十四届运动会 | 蚌埠体育中心 | 蚌埠市时隔32年再次承办,主会场新建体育中心 |
| 2018年10-12月 | 全市中小学田径运动会 | 蚌埠市人民体育场 | 多所学校参与,规模1500人 |
总结
如需进一步了解具体赛事细节,可查阅[安徽省体育局通知]或[蚌埠体育场开放方案]。