2019马拉松一览表

  • 2025-06-25
  • 1

以下是2019年中国主要马拉松赛事的精选一览表,综合中国田径协会认证赛事及高影响力赛事整理而成。数据来源于《2019中国马拉松蓝皮书》及官方赛事日历:

2019年主要马拉松赛事一览表

| 月份 | 赛事名称 | 地点 | 项目类型 |

|--|-||-|

| 3月 | 远安田野马拉松 | 湖北宜昌远安县 | 全程半程迷你 |

| | 公园半程马拉松北京公开赛 | 北京 | 半程 |

| | 钦州国际半程马拉松赛 | 广西钦州 | 半程10公里迷你 |

| 4月 | 武汉马拉松 | 湖北武汉 | 全程半程 |

| | 扬州鉴真国际半程马拉松 | 江苏扬州 | 半程 |

| 5月 | 大连国际马拉松 | 辽宁大连 | 全程半程 |

| | 青岛马拉松 | 山东青岛 | 全程半程 |

| 6月 | 兰州国际马拉松赛 | 甘肃兰州 | 全程半程健康跑(金标赛事)|

| 7月 | 临泽生态马拉松赛 | 甘肃临泽 | 全程半程健康跑 |

| | 六盘水夏季国际马拉松 | 贵州六盘水 | 全程半程 |

| 8月 | 哈尔滨国际马拉松 | 黑龙江哈尔滨 | 全程半程 |

| 9月 | 太原国际马拉松 | 山西太原 | 全程半程(金标赛事) |

| | 北京马拉松 | 北京 | 全程(国内最高级别赛事) |

乐动LDSports

| 10月 | 成都马拉松 | 四川成都 | 全程半程 |

| | 长沙国际马拉松 | 湖南长沙 | 全程半程 |

| | 宜昌国际马拉松 | 湖北宜昌 | 全程半程(金标赛事) |

| 11月 | 上海国际马拉松 | 上海 | 全程(世界田径金标赛事) |

| | 杭州马拉松 | 浙江杭州 | 全程半程 |

| | 广州马拉松 | 广东广州 | 全程(金标赛事) |

| 12月 | 深圳国际马拉松 | 广东深圳 | 全程 |

| | 儋州国际马拉松 | 海南儋州 | 全程半程 |

关键统计与特点

1. 赛事规模

  • 全年共举办规模赛事(800人以上路跑/300人以上越野)1,828场,同比增长15.6%。
  • 总参赛人次达712.56万,较2018年增长22.2%。
  • 2. 认证与等级

  • 中国田协认证赛事共357场,其中:
  • 金牌赛事:24场(如兰州宜昌北京马拉松)。
  • 特色赛事:13场(如沙漠高原山地马拉松)。
  • 3. 地域分布

    2019马拉松一览表
  • 覆盖全国31个省区市,浙江省以232场位列第一,江苏(185场)、北京(117场)紧随其后。
  • 89%的城市(300/337个)举办过规模赛事。
  • 4. 国际影响力

  • 12场赛事获世界田联金标认证(如上海厦门扬州半程马拉松)。
  • > 如需查询具体赛事的报名渠道或完整赛历(含百公里越野健康跑等),可参考:

  • [中国田径协会官网]
  • 《2019中国马拉松蓝皮书》摘要
  • > - 搜狐赛事日历更新